Terminliste 2006
NB! Dommeroppsett suppleres etter hvert som det kommer inn.
Når resultater foreligger/er publisert er felt merket med gult. Klikk på oppd.
dato under resultat
| Dato | Avdeling/klubb | Sted | Annet | Dommere | Resultat |
| JANUAR | |||||
| 07 - | |||||
| 14 - 15 | avd. Sarpsborg | O. Winther | Oppd 22/2 | ||
| 21 - 22 | |||||
| 28 - 29 | |||||
| FEBRUAR | |||||
| 04 – 05 | avd. Kongsberg | Drammen | K. Gothe, Tyskland | Oppd 18/2 | |
| 11 – 12 | avd. Nordenfj. | L. Evjen | |||
| 11 – 12 | Ølen/Etne/Vindafjord | J Johnsen | |||
| 18 – 19 | avd. Helgeland | Mo i Rana | + LP | J G Torsvik | Oppd 5/3 |
| 25 – 26 | NKK | Bø i Telemark Lørdag | L Lundgren | ||
| - 26 | avd. Bergen | Bergen | Kun skue+ utstilling etter tysk mønster | Jan Knudsen | Oppd 5/3 |
| MARS | |||||
| 04 – 05 | avd. Rogaland | Sandnes | Kun skue | Jan Inge Lervik | Oppd 4/3 |
| avd. Hedmark | Hamar | B. Norda, Tyskland | |||
| 11 – 12 | Nordhordaland HK | L Evjen | |||
| 18 – 19 | Rep.møtet | ||||
| 25 – 26 | NKK | Bergen (Søndag) | W Hübenthal | ||
| APRIL | |||||
| 01 – 02 | avd. Haugaland | Haugesund | + LP | Per Nielsen | LP-result. lagt ut 2/4 |
| 08 – 09 | Påsken | ||||
| Sør-Rogaland BHK | Stavanger | Michael McCarthy | |||
| avd. Fredrikstad | Fredrikstad | + LP | J. Leaflet | ||
| 22 – 23 | NKK | Harstad (Lørdag) | N Deschrymere | ||
| avd. Harstad | Harstad | + LP | Liv Evjen | Oppd 15/6>> | |
| 29 – 30 | avd. Tromsø/Omegn | Kun LP | |||
| avd. Oppland | Biri | Oddbjørn Winther | Oppd 14/5>> | ||
| avd. Nordenfj. | Trondheim | Kun LP | |||
| Hammerf./Omegn HK | Hammerfest | ||||
| avd. Bergen | Bergen | + LP | Leif Belgen | Oppd 14/5>> | |
| avd. Bergen | Bergen NORGESCUPEN |
+ LP | John G. Torsvik | Oppd. 1/5 >> | |
| MAI | |||||
| 07 | avd. Moss/Vestby | NORGESCUPEN | Johnny Johnsen | ||
| 06 – 07 | NKK | Kristiansand | A Lindroos | ||
| 13 – 14 | avd. Grenland | Skien CERT 25 år | +LP, avlskåring |
Leif Belgen lørdag F Christensen søndag |
Oppd 15/6 |
| avd. Harstad | Harstad | + LP | John G. Torsvik | ||
| 20 – 21 | avd. Sunnmøre | Ålesund | + LP | Jan R. Knudsen. LP: Finn A. Helgesen |
Oppd 15/6>> |
| 20 | avd. Finmark | Alta NORGESCUPEN Totalarrangement |
Karl O. Ojala | ||
| 21 | avd. Finmark | Alta | Arvid Strømsvik | ||
| Totalarrangement | |||||
| avd. Agder | Kristiansand | + LP | Leif Belgen | ||
| 27 – 28 | avd. Sarpsborg | Sarpsborg | + LP | Leif Belgen/Dag Johnsen | Oppd 3/11>> |
| avd. Helgeland | Mo i Randa | J Johnsen | Oppd 15/6>> | ||
| JUNI | |||||
| 03 | avd. Hallingdal | Nesbyen | + LP | N. Scharschmidt | Oppd 22/8>> |
| 04 | avd. Hallingdal | Nesbyen NORGESCUPEN |
Liv Evjen | Oppd 11/6 >> | |
| 05 | avd. Sogn/Fjordane | Nesbyen | John G. Torsvik | Oppd 22/8>> | |
| 10 – 11 | avd. Rogaland | Sandnes | + LP | Johnny Johnsen | Oppd 15/6>> |
| avd. Møre/Romsdal | Kristiansund | + LP | Sven E. Lundqvist / Arild Eriksen |
Oppd 22/6>> | |
| avd. Romerike | Lillestrøm | + LP | Jan R. Knudsen | ||
| 17 – 18 | NKK | Drammen (Lørdag) | M Kavcic | ||
| avd. Oslo | Oslo (Søndag) | + LP | Johan Mayer | ||
| 24 – 25 | avd. Tromsø/Omegn | Tromsø | + LP | L. Belgen | Oppd 22/8>> |
| avd. Arendal | Arendal | + LP | L Evjen | Oppd 22/8>> | |
| Kirkenes og OmegnHK | Kirkenes | Helge Lie | |||
| avd. Kongsvinger | Kongsvinger | Kun LP | |||
| JULI | |||||
| 01 | avd. Indre Østfold | Kun Skue | Oddbjørn Winther | ||
| 01 – 02 | NKK | Trondheim (Søndag) | F Rodrieques | ||
| 01 | avd. Nordenfj. | Trondheim | + LP | H. Buss og H.A. Marthinussen | |
| 02 | avd. Nordenfj. | Trondheim NORGESCUPEN |
Rolf Evensen | ||
|
Totalarrangement |
|||||
| 13 – 16 | NORSK VINNER | H P Fetten / E Rückert J Johnsen / A Strømsvik K O Ojala / J Knudsen |
Oppd 17/7>> | ||
| 21 – 23 | SSM | Vårgårda | L Quoll | ||
| B Norda, J Nielsen, | |||||
| L Nielsen, F Steen | |||||
| U Månson | |||||
| 29 – 30 | |||||
| AUGUST | |||||
| 04 – 06 | Finsk Vinner |
Helmut König |
|||
| 05 – 06 | avd. Sogn/Fjordane | + LP | Utstilling:Jan R. Knudsen LP: Aud Liv Nes Eide |
Oppd 2/11>> | |
| 12 – 13 | NKK | Oslo | Leif Vidar Belgen | ||
| 19 – 20 | avd. Salten | Saltstraumen | + LP | ||
| 19 – 20 | avd. Ringerike og omegn | Hønefoss | Skue: Bernard Grønevik Uoff. utst: Leif Belgen |
Oppd 23/8>> | |
| 26 - 27 | HAS | Danmark | Flyttet fra 12-13 august | ||
| SEPTEMBER | |||||
| 01 – 03 | Siegerschau | Oberhausen | H Scheerer, | ||
| G Schwedes, H J Dux | |||||
| H P Schweimer | |||||
| E Seifert, E Bøsl | |||||
| 02 – 03 | Gudbrandsdal HK | Hundorp | |||
| 09 – 10 | NKK | Stavanger | Jesper Anderssonn | ||
| 16 – 17 | avd. Helgeland | Mo i Rana | + LP | R Mai | Oppd 4/10>> |
| avd. Bergen | Bergen | + LP | Freddy Christensen | Oppd 18/9>> | |
| 23 – 24 | avd. Rogaland | Sandnes | + LP | Arvid Strømsvik | |
| avd. Oslo | Oslo | + LP | |||
| avd. Nordenfj. | Trondheim | + LP | Fritz Bennedbekk | ||
| OKTOBER | |||||
| 30 – 01 | avd. Indre Østfold | Askim | + LP | Fritz Andresen | |
| avd.. Tromsø/Omegn | Tromsø/KUN | + LP | |||
| avd. Haugaland | Haugesund | + LP | Oppd 2/11>> | ||
| 07 – 08 | NKK | Kongsvinger | Jørgen H Madsen | ||
| 14 – 15 | avd. Møre/Romsdal | Kristiansund | + LP | Leif Belgen | Oppd 3/11>> |
| 21 – 22 | NKK | Tromsø | T Bystrøm | ||
| avd. Tromsø/Omegn | Tromsø | + LP | Karl O. Ojala | Oppd 2/11>> | |
| 28 – 29 | avd. Kongsberg | Kongsberg | Sven Erik "Pelle" Lundkvist - Danmark | Oppd 2/11>> | |
| NOVEMBER | |||||
| 04 – 05 | Fitjar-Stord HK | Stord | |||
| 11 – 12 | Orkdal HK | Orkanger | |||
| 18 – 19 | NKK | Hamar | Rudi Hübenthal | ||
| 25 - 26 | |||||
| DESEMBER | |||||
| 02 - 03 | |||||
| 09 - 10 | |||||
| 16 - 17 | |||||
| 23 - 24 | |||||
| 30 - 31 | |||||